Moe & Brødsgaard

Fakta & Tal

Nøgletal for MOE i perioden 2008-2011

  DKR

2009

2010

2011

2012

   Nettoomsætning 236.524.505 238.186.758 264.815.697  288.197.850 
   Resultat primær drift 15.026.131 8.983.723 9.472.647  16.276.035  
   Resultat efter skat 9.823.246 2.913.044 5.963.375  12.280.070 
   Egenkapital 36.122.184 30.797.309 36.063.784  47.179.496 
   Overskudsgrad 5,7 3,8 3,6  5,6 
   Soliditet 23,7 22,4 23,9  25,7 

 


Medarbejdere

  

Moe & Brødsgaard
er medlem af